Cajas fuertes domiciliarias
Presentamos una gran variedad de tamaños y volúmenes, para poder tener a buen recaudo cualquier tipo de documentos, joyas u otros objetos de valor, adaptándose a todo tipo de necesidades.
Presentamos una gran variedad de tamaños y volúmenes, para poder tener a buen recaudo cualquier tipo de documentos, joyas u otros objetos de valor, adaptándose a todo tipo de necesidades.
Código | Modelo | Alto Ext. | Ancho Ext. | Fondo Ext. | Peso | Volumen |
38004002 | AIR 10-KL | 200 | 310 | 200 | 7 | 9 |
38004003 | AIR 15-KL | 250 | 350 | 250 | 10 | 17 |
38004004 | AIR Laptop-KL | 200 | 430 | 350 | 12 | 25 |
38004005 | AIR 10-EL | 200 | 310 | 200 | 7 | 9 |
38004006 | AIR 15-EL | 250 | 350 | 250 | 10 | 17 |
38004007 | AIR Laptop-EL | 200 | 430 | 350 | 12 | 25 |
38004008 | AIR Hotel Safe | 200 | 430 | 350 | 12 | 24 |
Código | Modelo | Alto Ext. | Ancho Ext. | Fondo Ext. | Peso | Volumen |
38100701 | HOME SAFE S2-30P SIZE 10 KL | 300 | 360 | 300 | 21 | 11 |
38100702 | HOME SAFE S2-30P SIZE 20 KL | 300 | 445 | 390 | 28 | 21 |
38100703 | HOME SAFE S2-30P SIZE 35 KL | 450 | 445 | 390 | 38 | 36 |
38100704 | HOME SAFE S2-30P SIZE 50 KL | 600 | 445 | 390 | 46 | 51 |
38100705 | HOME SAFE S2-30P SIZE 70 KL | 800 | 445 | 390 | 59 | 71 |
38100706 | HOME SAFE S2-30P SIZE 90 KL | 1000 | 445 | 390 | 72 | 91 |
38100707 | HOME SAFE S2-30P SIZE 10 EL | 300 | 3600 | 300 | 21 | 11 |
38100708 | HOME SAFE S2-30P SIZE 20 EL | 300 | 445 | 390 | 28 | 21 |
38100709 | HOME SAFE S2-30P SIZE 35 EL | 450 | 445 | 390 | 38 | 36 |
38100710 | HOME SAFE S2-30P SIZE 50 EL | 600 | 445 | 390 | 46 | 51 |
38100711 | HOME SAFE S2-30P SIZE 70 EL | 800 | 445 | 390 | 59 | 71 |
38100712 | HOME SAFE S2-30P SIZE 90 EL | 1000 | 445 | 390 | 72 | 91 |
Código | Modelo | Alto Ext. | Ancho Ext. | Fondo Ext. | Peso | Volumen |
38300110 | AlphaPLUS Series Sz 1 KL | 180 | 310 | 205 | 13 | 3 |
38300111 | AlphaPLUS Series Sz 2 KL | 270 | 350 | 345 | 26 | 13 |
38300112 | AlphaPLUS Series Sz 3 KL | 320 | 440 | 395 | 39 | 26 |
38300113 | AlphaPLUS Series Sz 4 KL | 410 | 460 | 395 | 40 | 38 |
38300114 | AlphaPLUS Series Sz 5 KL | 440 | 320 | 395 | 52 | 26 |
38300115 | AlphaPLUS Series Sz 6 KL | 610 | 460 | 395 | 64 | 60 |
38300117 | AlphaPLUS Series Sz 2 EL | 270 | 350 | 345 | 26 | 13 |
38300118 | AlphaPLUS Series Sz 3 EL | 320 | 440 | 395 | 41 | 26 |
38300119 | AlphaPLUS Series Sz 4 EL | 410 | 460 | 395 | 40 | 38 |
38300120 | AlphaPLUS Series Sz 5 EL | 440 | 320 | 395 | 52 | 26 |
38300121 | AlphaPLUS Series Sz 6 EL | 610 | 460 | 395 | 66 | 60 |
Código | Modelo | Alto Ext. | Ancho Ext. | Fondo Ext. | Peso | Volumen |
38300089 | Epsilon Key Safe Sz 1 KL (8315) | 500 | 400 | 130 | 18 | 16 |
38300090 | Epsilon Key Safe Sz 2 KL (8325) | 500 | 400 | 180 | 24 | 25 |
38300091 | Epsilon Key Safe Sz 3 KL (8335) | 500 | 400 | 200 | 24 | 29 |
38300092 | Epsilon Key Safe Sz 4 KL (8345) | 500 | 400 | 250 | 28 | 39 |
38300093 | Epsilon Key Safe Sz 1 EL (8312) | 500 | 400 | 130 | 18 | 16 |
38300094 | Epsilon Key Safe Sz 2 EL (8322) | 500 | 400 | 180 | 24 | 25 |
38300095 | Epsilon Key Safe Sz 3 EL (8332) | 500 | 400 | 200 | 24 | 29 |
38300096 | Epsilon Key Safe Sz 4 EL (8342) | 500 | 400 | 250 | 28 | 39 |
SERV.TÉCNICO 24H